Telemetrické zariadenia
Telemetrické zariadenia pre energetické SCADA siete slúžiace k meraniu veličín, ovládaniu prvkov a zabezpečeniu komunikácie na nadriadené riadiace systémy.
RTM8248-GSM
Použitie: | Jednotka RTM8428-GSM slúži ku snímaniu hodnôt analogových a diskrétnych veličín a k ovládaniu silových členov technológie DOÚV, DSP a obdobných zariadení. | ||||
Napájanie prístroja: | 24 V js (voliteľne 12 V js) ±10 % | ||||
Odber prístroja: |
| ||||
Skladovacia teplota: | -40 °C až +80 °C | ||||
Prevádzková teplota: | -30 °C až +65 °C | ||||
Vhlkosť: | 0 % až 95 % | ||||
Komunikácia s nadriadeným systémom: | GPRS/GSM – APN – LAN (INTRANET) | ||||
Komunikačné protokoly: | IEC 870-5-101 IEC 870-5-104 | ||||
Digitálne vstupy (počet bitov): | 24 | ||||
Galvanické oddelenie: | el. pevnosť 2,5 kV | ||||
Napäťová úroveň log. „I“: | 12 V až 110 V (voliteľné pásma log. „I“ a log. „0“) | ||||
Prúdová úroveň log. „I“: | 1 mA až 20 mA (voliteľné pásma log. „I“ a log. „0“) | ||||
Typ signálu: | jednobitové a dvojbitové v ľubovoľnej skladbe pre celkový počet bitov | ||||
Spracovanie: | s voliteľným časovým filtrom, ktorý stanovuje minimálnu dobu trvania zmeny, aby bola spracovaná | ||||
Digitálne výstupy reléové (počet): | 8 | ||||
Galvanické oddelenie: | el. pevnosť 1,5 kV | ||||
Max. prúdové zaťaženie: | 3 A | ||||
Max. spínané napätie: | 30 V js (voliteľne 48 V js) | ||||
Typ signálu: |
| ||||
Analógové vstupy (počet): | 7 | ||||
Vstupy (voliteľné – každý kanál): |
| ||||
Trieda presnosti: | 2,5 (voliteľne 1,5) | ||||
Rozlíšenie: | 16 bitov | ||||
Spracovanie: |
| ||||
Hmotnosť: | 550 g | ||||
Rozmery: | dĺžka 225 mm | ||||
šírka 100 mm | |||||
výška 40 mm s anténnym konektorom a držiakmi na DIN lištu |
RTM-FEM-GSM
Použitie: | Jednotka RTM-FEM-GSM je riadiaci telemetrický modul, ktorý komunikuje s nadriadeným systémom prostredníctvom siete GSM / GPRS. Vlastná dátová komunikácia je vykonávaná protokolom IEC 60870-5 - 104. Jednotka RTM-FEM-GSM obsahuje voliteľné až 3 sériové rozhrania pre komunikáciu s podriadeným systémom. K jednotke RTM-FEM-GSM je možné pomocou týchto sériových rozhraní pripojiť zariadenie obsahujúce digitálne a analógové vstupy a výstupy, tzv. expandéry, zariadenia komunikujúce protokolom IEC 60870-5-101 alebo ľubovoľné zariadenie využívajúce funkciu transparentného sériového kanálu cez TCP / IP. Jednotka RTM-FEM-GSM obsahuje také ethernetové rozhranie pre pripojenie podriadeného systému pomocou tohoto rozhrania a protokolu IEC 60870-5-104. | ||||||
Napájanie prístroja: | 12 V DC/24V DC +/- 10% | ||||||
Odber prístroja: |
| ||||||
Skladovacia teplota: | -40 °C až +80 °C | ||||||
Prevádzková teplota: | -30 °C až +65 °C | ||||||
Vhlkosť: | 0 % až 95 % | ||||||
Komunikácia s nadriadeným systémom: | GPRS/GSM | ||||||
Komunikačné protokoly: | IEC 870-5-101 IEC 870-5-104 | ||||||
Sériové rozhranie: | |||||||
P1: | RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART | ||||||
P2: | RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART | ||||||
P3: | RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART | ||||||
Ethernet rozhraní: | |||||||
E1: | 10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX | ||||||
Konzola: | |||||||
Rozhranie: | sériové špeciálne | ||||||
Parametre: | 115200 Bb, 8 bit, 1 stopbit, parity none | ||||||
Hmotnosť: | 370 g | ||||||
Rozmery: | dĺžka 160 mm | ||||||
šírka 100 mm | |||||||
výška 40 mm s anténnym konektorom a držiaky na DIN lištu |
RTM-RTR-GSM
Použitie: | Jednotka RTM-RTR-GSM je riadiaci telemetrický modul, ktorý komunikuje s nadriadeným systémom prostredníctvom siete GSM / GPRS. Vlastná dátová komunikácia je vykonávaná protokolom IEC 60870-5 - 104. Jednotka RTM-RTR-GSM obsahuje voliteľné až 2 sériové rozhrania pre komunikáciu s podriadeným systémom. K jednotke RTM-FEM-GSM je možné pomocou týchto sériových rozhraní pripojiť zariadenie obsahujúje digitálne a analógové vstupy a výstupy, tzv. expandéry, zariadenie komunikujúce protokolom IEC 60870-5-101 alebo ľubovoľné zariadenie využívajúce funkciu transparentného sériového kanálu cez TCP / IP. Jednotka RTM-RTR-GSM obsahuje tiež 2 ethernetové rozhrania pre pripojenie podradeného systému pomocou tohoto rozhrania a protokolu IEC 60870-5-104. | ||||||
Napájení přístroje: | 12 V DC/24V DC +/- 10% | ||||||
Odber prístroja: |
| ||||||
Skladovacia teplota: | -40 °C až +80 °C | ||||||
Prevádzková teplota: | -30 °C až +65 °C | ||||||
Vhlkosť: | 0 % až 95 % | ||||||
Komunikácia s nadriadeným systémom: | GPRS/GSM | ||||||
Komunikačné protokoly: | IEC 870-5-101 IEC 870-5-104 | ||||||
Sériové rozhranie: | |||||||
P1: | RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART | ||||||
P2: | RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART | ||||||
Ethernet rozhranie: | |||||||
E1: | 10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX | ||||||
E2: | 10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX | ||||||
Konzola: | |||||||
Rozhranie: | sériové špeciálne | ||||||
Parametre: | 115200 Bb, 8 bit, 1 stopbit, parity none | ||||||
Hmotnosť: | 285 g | ||||||
Rozmery: | dĺžka 120 mm | ||||||
šírka 100 mm | |||||||
výška 40 mm s anténnym konektorom a držiaky na DIN lištu |
Widget s identifikátorem "" neexistuje!
Máte záujem o naše produkty? Kontaktuje nás!
Kontaktujte nás